SyncFit · Health report
SyncFit validation report
Highlights
Activity
Active Energy Burned
second half vs first half
Aug 16, 2026
Aug 15, 2026
σ 122.3
0 without readings
1 source
Weekly breakdown
| Week starting | Through | Total | Days | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | Aug 15, 2026 | 2,325 | 6 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 22, 2026 | 3,290 | 7 | |
| Aug 23, 2026 | Aug 29, 2026 | 3,235 | 7 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 5, 2026 | 3,180 | 7 | |
| Sep 6, 2026 | Sep 12, 2026 | 915 | 3 |
Records · showing 30 of 30
| Start | End | Value | Unit | Source | Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 at 15:13 | 15:14 | 250 | kcal | Validation Watch | raw |
| Sep 7, 2026 at 15:13 | 15:14 | 305 | kcal | Validation Watch | raw |
| Sep 6, 2026 at 15:13 | 15:14 | 360 | kcal | Validation Watch | raw |
| Sep 5, 2026 at 15:13 | 15:14 | 415 | kcal | Validation Watch | raw |
| Sep 4, 2026 at 15:13 | 15:14 | 470 | kcal | Validation Watch | raw |
| Sep 3, 2026 at 15:13 | 15:14 | 525 | kcal | Validation Watch | raw |
| Sep 2, 2026 at 15:13 | 15:14 | 580 | kcal | Validation Watch | raw |
| Sep 1, 2026 at 15:13 | 15:14 | 635 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 31, 2026 at 15:13 | 15:14 | 250 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 30, 2026 at 15:13 | 15:14 | 305 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 29, 2026 at 15:13 | 15:14 | 360 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 28, 2026 at 15:13 | 15:14 | 415 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 27, 2026 at 15:13 | 15:14 | 470 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 26, 2026 at 15:13 | 15:14 | 525 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 25, 2026 at 15:13 | 15:14 | 580 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 24, 2026 at 15:13 | 15:14 | 635 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 23, 2026 at 15:13 | 15:14 | 250 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 22, 2026 at 15:13 | 15:14 | 305 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 21, 2026 at 15:13 | 15:14 | 360 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 20, 2026 at 15:13 | 15:14 | 415 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 19, 2026 at 15:13 | 15:14 | 470 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 18, 2026 at 15:13 | 15:14 | 525 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 17, 2026 at 15:13 | 15:14 | 580 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 16, 2026 at 15:13 | 15:14 | 635 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 15, 2026 at 15:13 | 15:14 | 250 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 14, 2026 at 15:13 | 15:14 | 305 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 13, 2026 at 15:13 | 15:14 | 360 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 12, 2026 at 15:13 | 15:14 | 415 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 11, 2026 at 15:13 | 15:14 | 470 | kcal | Validation Watch | raw |
| Aug 10, 2026 at 15:13 | 15:14 | 525 | kcal | Validation Watch | raw |
30 readings from Validation Watch. Longest run of consecutive recorded days: 30.
Activity
Apple Exercise Time
second half vs first half
Aug 10, 2026
Aug 15, 2026
σ 13.66
0 without readings
1 source
Weekly breakdown
| Week starting | Through | Total | Days | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | Aug 15, 2026 | 210 | 6 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 22, 2026 | 265 | 7 | |
| Aug 23, 2026 | Aug 29, 2026 | 257 | 7 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 5, 2026 | 249 | 7 | |
| Sep 6, 2026 | Sep 12, 2026 | 69 | 3 |
Records · showing 30 of 30
| Start | End | Value | Unit | Source | Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 at 15:13 | 15:14 | 15 | min | Validation Watch | raw |
| Sep 7, 2026 at 15:13 | 15:14 | 23 | min | Validation Watch | raw |
| Sep 6, 2026 at 15:13 | 15:14 | 31 | min | Validation Watch | raw |
| Sep 5, 2026 at 15:13 | 15:14 | 39 | min | Validation Watch | raw |
| Sep 4, 2026 at 15:13 | 15:14 | 47 | min | Validation Watch | raw |
| Sep 3, 2026 at 15:13 | 15:14 | 55 | min | Validation Watch | raw |
| Sep 2, 2026 at 15:13 | 15:14 | 15 | min | Validation Watch | raw |
| Sep 1, 2026 at 15:13 | 15:14 | 23 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 31, 2026 at 15:13 | 15:14 | 31 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 30, 2026 at 15:13 | 15:14 | 39 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 29, 2026 at 15:13 | 15:14 | 47 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 28, 2026 at 15:13 | 15:14 | 55 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 27, 2026 at 15:13 | 15:14 | 15 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 26, 2026 at 15:13 | 15:14 | 23 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 25, 2026 at 15:13 | 15:14 | 31 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 24, 2026 at 15:13 | 15:14 | 39 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 23, 2026 at 15:13 | 15:14 | 47 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 22, 2026 at 15:13 | 15:14 | 55 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 21, 2026 at 15:13 | 15:14 | 15 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 20, 2026 at 15:13 | 15:14 | 23 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 19, 2026 at 15:13 | 15:14 | 31 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 18, 2026 at 15:13 | 15:14 | 39 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 17, 2026 at 15:13 | 15:14 | 47 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 16, 2026 at 15:13 | 15:14 | 55 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 15, 2026 at 15:13 | 15:14 | 15 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 14, 2026 at 15:13 | 15:14 | 23 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 13, 2026 at 15:13 | 15:14 | 31 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 12, 2026 at 15:13 | 15:14 | 39 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 11, 2026 at 15:13 | 15:14 | 47 | min | Validation Watch | raw |
| Aug 10, 2026 at 15:13 | 15:14 | 55 | min | Validation Watch | raw |
30 readings from Validation Watch. Longest run of consecutive recorded days: 30.
Activity
Step Count
was 221,400 steps
Aug 13, 2026
Aug 12, 2026
σ 1,888
0 without readings
1 source
Weekly breakdown
| Week starting | Through | Total | Days | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | Aug 15, 2026 | 44,280 | 6 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 22, 2026 | 48,060 | 7 | |
| Aug 23, 2026 | Aug 29, 2026 | 51,660 | 7 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 5, 2026 | 55,260 | 7 | |
| Sep 6, 2026 | Sep 12, 2026 | 15,660 | 3 |
Records · showing 30 of 30
| Start | End | Value | Unit | Source | Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 at 15:13 | 15:23 | 4,500 | count | Validation Watch | raw |
| Sep 7, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,220 | count | Validation Watch | raw |
| Sep 6, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,940 | count | Validation Watch | raw |
| Sep 5, 2026 at 15:13 | 15:23 | 6,660 | count | Validation Watch | raw |
| Sep 4, 2026 at 15:13 | 15:23 | 7,380 | count | Validation Watch | raw |
| Sep 3, 2026 at 15:13 | 15:23 | 8,100 | count | Validation Watch | raw |
| Sep 2, 2026 at 15:13 | 15:23 | 8,820 | count | Validation Watch | raw |
| Sep 1, 2026 at 15:13 | 15:23 | 9,540 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 31, 2026 at 15:13 | 15:23 | 10,260 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 30, 2026 at 15:13 | 15:23 | 4,500 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 29, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,220 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 28, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,940 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 27, 2026 at 15:13 | 15:23 | 6,660 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 26, 2026 at 15:13 | 15:23 | 7,380 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 25, 2026 at 15:13 | 15:23 | 8,100 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 24, 2026 at 15:13 | 15:23 | 8,820 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 23, 2026 at 15:13 | 15:23 | 9,540 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 22, 2026 at 15:13 | 15:23 | 10,260 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 21, 2026 at 15:13 | 15:23 | 4,500 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 20, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,220 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 19, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,940 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 18, 2026 at 15:13 | 15:23 | 6,660 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 17, 2026 at 15:13 | 15:23 | 7,380 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 16, 2026 at 15:13 | 15:23 | 8,100 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 15, 2026 at 15:13 | 15:23 | 8,820 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 14, 2026 at 15:13 | 15:23 | 9,540 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 13, 2026 at 15:13 | 15:23 | 10,260 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 12, 2026 at 15:13 | 15:23 | 4,500 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 11, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,220 | count | Validation Watch | raw |
| Aug 10, 2026 at 15:13 | 15:23 | 5,940 | count | Validation Watch | raw |
30 readings from Validation Watch. Longest run of consecutive recorded days: 30.
Activity
Workouts
Sep 8, 2026
Sep 8, 2026
σ 0
29 without readings
1 source
Session log · 1 sessions · 60 min
| Date | Activity | Duration | Source | Route |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 at 14:13 | Other | 60 min | Validation Watch | Yes |
1 readings from Validation Watch. Longest run of consecutive recorded days: 1.
Body
Body Mass
second half vs first half
Sep 8, 2026
Aug 10, 2026
σ 0.22
0 without readings
1 source
Weekly breakdown
| Week starting | Through | Average | Days | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | Aug 15, 2026 | 75.34 | 6 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 22, 2026 | 75.5 | 7 | |
| Aug 23, 2026 | Aug 29, 2026 | 75.68 | 7 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 5, 2026 | 75.85 | 7 | |
| Sep 6, 2026 | Sep 12, 2026 | 75.98 | 3 |
Records · showing 30 of 30
| Start | End | Value | Unit | Source | Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 at 15:13 | 15:14 | 76 | kg | Validation Watch | raw |
| Sep 7, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.975 | kg | Validation Watch | raw |
| Sep 6, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.95 | kg | Validation Watch | raw |
| Sep 5, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.925 | kg | Validation Watch | raw |
| Sep 4, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.9 | kg | Validation Watch | raw |
| Sep 3, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.875 | kg | Validation Watch | raw |
| Sep 2, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.85 | kg | Validation Watch | raw |
| Sep 1, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.825 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 31, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.8 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 30, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.775 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 29, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.75 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 28, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.725 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 27, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.7 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 26, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.675 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 25, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.65 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 24, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.625 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 23, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.6 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 22, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.575 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 21, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.55 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 20, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.525 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 19, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.5 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 18, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.475 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 17, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.45 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 16, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.425 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 15, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.4 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 14, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.375 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 13, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.35 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 12, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.325 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 11, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.3 | kg | Validation Watch | raw |
| Aug 10, 2026 at 15:13 | 15:14 | 75.275 | kg | Validation Watch | raw |
30 readings from Validation Watch. Longest run of consecutive recorded days: 30.
Heart
Heart Rate
second half vs first half
Aug 16, 2026
Aug 15, 2026
σ 2.22
0 without readings
1 source
Weekly breakdown
| Week starting | Through | Average | Days | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | Aug 15, 2026 | 64.5 | 6 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 22, 2026 | 66 | 7 | |
| Aug 23, 2026 | Aug 29, 2026 | 65.86 | 7 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 5, 2026 | 65.71 | 7 | |
| Sep 6, 2026 | Sep 12, 2026 | 63 | 3 |
Records · showing 30 of 30
| Start | End | Value | Unit | Source | Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 at 15:13 | 15:14 | 62 | count/min | Validation Watch | raw |
| Sep 7, 2026 at 15:13 | 15:14 | 63 | count/min | Validation Watch | raw |
| Sep 6, 2026 at 15:13 | 15:14 | 64 | count/min | Validation Watch | raw |
| Sep 5, 2026 at 15:13 | 15:14 | 65 | count/min | Validation Watch | raw |
| Sep 4, 2026 at 15:13 | 15:14 | 66 | count/min | Validation Watch | raw |
| Sep 3, 2026 at 15:13 | 15:14 | 67 | count/min | Validation Watch | raw |
| Sep 2, 2026 at 15:13 | 15:14 | 68 | count/min | Validation Watch | raw |
| Sep 1, 2026 at 15:13 | 15:14 | 69 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 31, 2026 at 15:13 | 15:14 | 62 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 30, 2026 at 15:13 | 15:14 | 63 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 29, 2026 at 15:13 | 15:14 | 64 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 28, 2026 at 15:13 | 15:14 | 65 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 27, 2026 at 15:13 | 15:14 | 66 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 26, 2026 at 15:13 | 15:14 | 67 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 25, 2026 at 15:13 | 15:14 | 68 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 24, 2026 at 15:13 | 15:14 | 69 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 23, 2026 at 15:13 | 15:14 | 62 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 22, 2026 at 15:13 | 15:14 | 63 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 21, 2026 at 15:13 | 15:14 | 64 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 20, 2026 at 15:13 | 15:14 | 65 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 19, 2026 at 15:13 | 15:14 | 66 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 18, 2026 at 15:13 | 15:14 | 67 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 17, 2026 at 15:13 | 15:14 | 68 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 16, 2026 at 15:13 | 15:14 | 69 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 15, 2026 at 15:13 | 15:14 | 62 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 14, 2026 at 15:13 | 15:14 | 63 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 13, 2026 at 15:13 | 15:14 | 64 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 12, 2026 at 15:13 | 15:14 | 65 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 11, 2026 at 15:13 | 15:14 | 66 | count/min | Validation Watch | raw |
| Aug 10, 2026 at 15:13 | 15:14 | 67 | count/min | Validation Watch | raw |
30 readings from Validation Watch. Longest run of consecutive recorded days: 30.
Sleep
Sleep Analysis
second half vs first half
Aug 10, 2026
Aug 10, 2026
σ 0
0 without readings
1 source
Weekly breakdown
| Week starting | Through | Total | Days | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | Aug 15, 2026 | 42 | 6 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 22, 2026 | 49 | 7 | |
| Aug 23, 2026 | Aug 29, 2026 | 49 | 7 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 5, 2026 | 49 | 7 | |
| Sep 6, 2026 | Sep 12, 2026 | 21 | 3 |
Records · showing 30 of 30
| Start | End | Value | Unit | Source | Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Sep 7, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Sep 6, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Sep 5, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Sep 4, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Sep 3, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Sep 2, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Sep 1, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 31, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 30, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 29, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 28, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 27, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 26, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 25, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 24, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 23, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 22, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 21, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 20, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 19, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 18, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 17, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 16, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 15, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 14, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 13, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 12, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 11, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw | |
| Aug 10, 2026 at 07:13 | 14:13 | 1 | Validation Watch | raw |
30 readings from Validation Watch. Longest run of consecutive recorded days: 30.